PREISLISTE
Liebe Kunden, hier erhalten Sie einen Überblick über unsere Preise.
Alle Preise inklusive Reinigungsmittel und Mehrwertsteuer. Je nach Objekt behalten wir uns einzelne Preisabweichungen vor.
| Leistungsart | Preis (inkl. Mehrwertsteuer) |
|---|---|
| Unterhaltsreinigung | 42,47 € / Stunde |
| Treppenhausreinigung | 42,47 € / Stunde |
| Büroreinigung | 42,47 € / Stunde |
| Grundreinigung | 45,37 € / Stunde |
| Baureinigung/Bauendreinigung | 45,37 € / Stunde |
| Hausmeisterservice | 42,47 € / Stunde |
| Glasreinigung (Fenster leicht zugänglich) | 2,38 € / m² |
| Glasreinigung (Fenster schwer zugänglich) | 4,16 € / m² |
